历史广播
返回首页当前未闭环广播
当前处于 下跌广播区间,广播时间为 2026-08-13 05:55, 广播价格 63,471.9 $,BTC 最新价格 63,159.4 $。当前做空收益 +0.49%。
BTC上涨广播区间数据
市场择时信号上穿0轴时开启新一轮上涨广播,市场择时信号下穿0轴时关闭本轮上涨广播。上涨广播累计发布 5次,累计收益 -5,435.4 $
| 上涨广播时间 | 上涨广播截止时间 | 上涨广播价格 | 上涨广播截止价格 | 区间差值 | 区间涨幅 | 做多收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 15:25 | 2026-08-13 05:55 | 64,386.2 $ | 63,416.6 $ | -969.6 $ | -1.51% | -969.6 $ |
| 2026-07-04 09:55 | 2026-07-09 06:40 | 62,939.7 $ | 62,863.2 $ | -76.5 $ | -0.12% | -76.5 $ |
| 2026-06-15 18:40 | 2026-06-19 00:55 | 66,162.8 $ | 62,776.1 $ | -3,386.7 $ | -5.12% | -3,386.7 $ |
| 2026-05-06 04:10 | 2026-05-16 07:55 | 81,704.6 $ | 78,237.1 $ | -3,467.5 $ | -4.24% | -3,467.5 $ |
| 2026-04-14 16:55 | 2026-04-28 03:40 | 74,346.6 $ | 76,811.5 $ | +2,464.9 $ | +3.32% | +2,464.9 $ |
BTC下跌广播区间数据
市场择时信号下穿0轴时开启新一轮下跌广播,市场择时信号上穿0轴时关闭本轮下跌广播。下跌广播累计发布 5次,累计收益 +5,807.1 $
| 下跌广播时间 | 下跌广播截止时间 | 下跌广播价格 | 下跌广播当前价格 | 区间差值 | 区间跌幅 | 做空收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 05:55 | 进行中 | 63,471.9 $ | 63,159.4 $ | -312.5 $ | -0.49% | +312.5 $ |
| 2026-07-09 06:40 | 2026-08-05 15:25 | 62,863.2 $ | 64,386.2 $ | +1,523 $ | +2.42% | -1,523 $ |
| 2026-06-19 00:55 | 2026-07-04 09:55 | 62,776.1 $ | 62,939.7 $ | +163.6 $ | +0.26% | -163.6 $ |
| 2026-05-16 07:55 | 2026-06-15 18:40 | 78,237.1 $ | 66,162.8 $ | -12,074.3 $ | -15.43% | +12,074.3 $ |
| 2026-04-28 03:40 | 2026-05-06 04:10 | 76,811.5 $ | 81,704.6 $ | +4,893.1 $ | +6.37% | -4,893.1 $ |
风险提示
本系统内容仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议。加密货币价格波动剧烈,请结合自身风险承受能力谨慎决策。